车型名称 | 1.2T XE 时尚版 |
2.0L XL 精英版 (NEW) |
2.0L XV 智享版 (NEW) |
2.0L XV Prem 豪华版 (NEW) |
2.0L XV TOP 旗舰版 |
|
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
价格 | ||||||
指导价 | 13.98万元 | 14.98万元 | 15.38万元 | 15.78万元 | 16.88万元 | 18.98万元 |
车身尺寸及质量 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4384x1837x1594 | 4384x1837x1612 | ||||
轴距 (mm) | 2646 | |||||
前/后轮距 (mm) | 1585/1581 | |||||
整备质量 (kg) | 1358 | 1376 | 1403 | 1427 | ||
汽油箱容积 (L) | 65 | |||||
行李厢容积( L) | 486 | |||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | HRA2 | MR20 | ||||
发动机型式 | 直列四缸/16气门/DOHC/双C-VTC/缸内直喷/涡轮增压/带发动机启停 | 直列四缸/16气门/DOHC/双C-VTC/缸内直喷 | ||||
排量(cc) | 1197 | 1997 | ||||
额定功率(kw/rpm) | 86/4500 | 86/5200 | 110/6000 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 190/2000-4000 | 165/1750-4500 | 200/4400 | |||
压缩比 | 9.25 | 11.2 | ||||
最高车速(km/h) | 180 | 170 | 186 | |||
90km/h等速油耗(L/100km)① | 5.1 | 5.0 | 5.2 | |||
综合工况油耗(L/100km)② | 6.3 | 6.1 | 6.9 | |||
行驶 | ||||||
驱动方式 | 前轮驱动 | |||||
最小转弯半径 (m) | 5.45 | |||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 199 | 193 | 188 | |||
变速箱型式 | 6速手动 | 新一代X-TRONIC CVT智能无级变速器(带7速手动模式) | ||||
悬挂系统(前) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 | |||||
悬挂系统(后) | 带横向稳定杆的多连杆式独立后悬挂 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
转向系统 | 智能双模速度感应式电动助力转向系统(Double Modes EPS) | |||||
轮胎规格 | 215/60R17 | 215/55R18 | ||||
17英寸时尚铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - | - | - |
18英寸酷黑切削铝合金轮毂 | - | - | - | ● | ● | ● |
外观 | ||||||
EYE-MAX通览式全景天窗 | - | - | - | - | ● | ● |
后车顶扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | - | - | ● | ● | ● |
晶钻投射式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home(大灯延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IT | ||||||
ITC智能循迹控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iEB智能发动机制动 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
IRC智能行驶舒适控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | - |
智能遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | ● |
一键式启动 | - | - | - | - | ● | ● |
ECO DRIVE节能驾驶助手 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ISS智能自动启停系统 | ● | ● | - | - | - | - |
5英寸3D平视信息显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能NAVI导航系统+CARWINGS智行+(带智能语音识别) | - | - | - | - | - | ● |
7英寸彩色中控触控屏(互联系统) | - | - | ● | ● | ● | - |
7英寸彩色中控触控屏(CD&DVD音响系统) | - | - | - | - | - | ● |
CarPlay车载智能系统③ | - | - | ● | ● | ● | - |
舒适 | ||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ●(带音响控制键) | - | - | - |
多功能真皮方向盘 | - | - | - | ●(带音响控制键) | ●(带音响控制键) | ●(带音响控制键) |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-Layer人体工学双色时尚绒布座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
Multi-Layer人体工学双色皮布混搭座椅 | - | - | - | ● | ● | - |
Multi-Layer人体工学酷黑高级有氧皮座椅 | - | - | - | - | - | ● |
驾驶席座椅6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席软质中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央扶手(带杯架) | - | - | ● | ● | ● | ● |
后席中央头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感排挡杆 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
单碟高保真剧院CD音响系统 | ● | ● | - | - | - | - |
Audio音响系统(带AUX-IN+USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD高保真剧院音响系统(支持DVD/CD光盘) | - | - | - | - | - | ● |
便利 | ||||||
ASCD定速巡航系统(带方向盘快拨键) | - | - | - | - | - | ● |
蓝牙免提系统(带方向盘快拨键) | - | - | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜(带转向信号灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带电加热车外后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席带防夹功能+一键升降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢搁物板 | - | - | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板(驾驶席及助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢便利挂钩(6个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||||
IEB预碰撞智能刹车 | - | - | - | - | - | ● |
EAPM油门误踩智能纠正 | - | - | - | - | - | ● |
BSW变道盲区预警 | - | - | - | - | - | ● |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | - | ● |
MOD移动物体/行人探测预警 | - | - | - | - | ● | ● |
ZONE BODY车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度高性能车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | ●前4/后4 |
倒车影像监视系统 | - | - | ● | ● | - | - |
AVM全景式智能监控影像 | - | - | - | - | ● | ● |
IPA智能泊车辅助 | - | - | - | - | - | ● |
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | - | - | ● | ● |
VDC车辆行驶动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧辅助安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
窗帘式辅助安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA辅助刹车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席主动安全保护头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席三点式预张紧安全带(高度可调、未系提醒功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席左中右三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED示廊灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力LED时尚前雾灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除雾系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明:● 标准配置 -无此配置
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。
①90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
②百公里综合油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
③具体支持的手机型号请洽当地专营店或参考车辆《用户手册》。