钢琴黑
珠光白
车型名称 | 2.0XE时尚版 | 2.0XL舒适版 | 2.0XL Upper智尚版 | 2.5XL舒享版 | 2.5XL Upper智享版 | 2.5XL Upper NAVI-Tech智尊版 |
---|
价格 | 175800 | 186800 | 196400 | 206800 | 214800 | 247800 |
车身尺寸及质量 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4891×1830×1490 | |||||
轴距(mm) | 2775 | |||||
前/后轮距(mm) | 1585/1585 | |||||
整备质量(kg) | 1456 | 1466 | 1471 | 1473 | 1481 | 1497 |
行李厢容积(L) | 516 | 508 | ||||
汽油箱容积(L) | 70 |
动力系统 | ||||||
发动机型号 | MR20 | QR25 | ||||
发动机形式 | 直列四缸 (带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
直列四缸 (带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
||||
压缩比 | 11.2:1 | 10:1 | ||||
排量(cc) | 1997 | 2488 | ||||
变速箱型式 | 全新X-TRONIC CVT智能无级变速器 | 全新X-TRONIC CVT智能无级变速器 (带七速拨片换挡模式) |
||||
额定功率(kw/rpm) | 110 / 6000 | 137 /6000 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 195 /4400 | 234 /4000 | ||||
排放 | 符合国五标准(北京地区车型符合京5标准) | |||||
最高车速(km/h) | 192 | 210 | ||||
0-100km/h加速时间(s) | 11.9 | 9.7 | ||||
90km/h等速油耗(L/100km) ① | 5.1 | 5.4 | ||||
综合工况油耗(L/100km) ② | 7.2 | 7.5 |
行驶机构 | ||||||
悬挂系统(前) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | |||||
悬挂系统(后) | 梯形控制臂多连杆式独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | |||||
制动系统 | 通风盘式/盘式 | |||||
停车制动系统(脚式制动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向系统 | EHPS电子随速感应智能转向系 | |||||
16英寸铝轮辋,轮胎规格 215/60R16 | ● | ● | - | ● | - | - |
17英寸铝轮辋,轮胎规格 215/55R17 | - | - | ● | - | ● | ● |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 |
最小离地间隙(空载)(mm) | 138 | 138 | 142 | 138 | 142 | 142 |
外观 | ||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大灯(自动水平调节) | - ③ | ● 自动开闭 |
● 自动开闭 |
● 自动开闭 |
● 自动开闭 |
● 自动开闭 |
LED日间行车灯 | - ③ | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜(带转向信号灯、带加热功能) | ● | ● 带电动折叠功能 |
● 带电动折叠功能 |
● 带电动折叠功能 |
● 带电动折叠功能 |
● 带电动折叠功能、带记忆及倒车反转功能 |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡高效隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
IT 科技 | ||||||
遥控钥匙 | ● | - | - | - | - | - |
智能遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● 带记忆功能 |
一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提系统(带方向盘快捷键) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
3D平视信息显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸彩色中控触控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
CarPlay车载智能系统 ④ | - | ● | ● | ● | ● | - |
智能SD卡NAVI 导航系统+CARWINGS智行+(带智能语音识别) | - | - | - | - | - | ● |
四轮精准循迹系统 | ITC智能循迹控制 + 后轮辅助转向 |
舒适豪华 | ||||||
多功能方向盘 | ● | - | - | - | - | - |
多功能真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-Layer人体工学座椅(三层缓冲材质) | 高级丝绒(仅米色) | 真皮 | ||||
驾驶席座椅 | 手动6向调节 | 电动8向调节 | 电动8向调节、带记忆功能 | |||
可调式腰部疲劳缓解装置(驾驶席座椅) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅 | 手动4向调节 | 电动4向调节 | ||||
前席加热座椅 | - | - | - | - | - | ● 带空调功能 |
后席大型中央扶手(带行李厢通道) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席中央头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真音响系统(带AUX输入接口、带方向盘快捷键) | 4扬声器 ● |
- | - | - | - | - |
高保真音响系统(带AUX/iPod/USB多音源输入系统、带方向盘快捷键、带速度音量控制) | - | ● 6扬声器 | - | |||
Bose 2.0 高级豪华音响系统(带AUX/iPod/USB多音源输入系统、带方向盘快捷键、带速度音量控制) | - | - | - | - | - | ● 9扬声器 |
单碟CD 音响播放系统(带AM/FM、MP3功能) | ● | - | - | - | - | ● |
单碟DVD显示音响播放系统(带AM/FM、MP3功能) | - | - | - | - | - | ● |
双区独立控制自动空调(带后排出风口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室内环绕LED氛围照明系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
便利 | ||||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一触式防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASCD定速巡航系统(带方向盘快捷键) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
可伸缩调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
延时熄灭车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V双电源插座(中控台内和扶手箱内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||||
Zone Body车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA+HBB+HBC刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统+TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后倒车雷达系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像监视系统 | - | ● | ● | ● | ● | - |
AVM全景式智能监控影像 | - | - | - | - | - | ● |
变道盲区预警(BSW) | - | - | ● | - | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | - | - | ● | - | ● | ● |
移动物体/行人探测预警(MOD) | - | - | ● | - | ● | ● |
IEB预碰撞智能刹车 | - | - | ● | - | ● | ● |
油门误踩智能纠正(EAPM) | - | - | ● | - | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | ● | - | ● | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席侧辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大型窗帘式辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席三点式预张紧安全带(高度可调、未系提醒功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● 预张紧式 | ||
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ●手动防眩目 | ●电子防眩目 | ||||
高穿透力前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
示廓灯 | ● | ●LED | ||||
发动机防盗锁止系统+报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
本公司保留规格配备变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符以实车为准)
① 90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异;
② 综合工况油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异;
③ 2.0XE 时尚版车型标配“投射式卤素前大灯”;
④ 具体支持的手机型号请洽当地专营店或参考车辆《用户手册》。
备注:●标准配置 -无此配置
车型及名称 |
2.5XV 尊享版 |
2.5XV-VIP 旗舰版 |
---|
价格 | 232800 | 298800 | ||||||
车身尺寸 及质量 |
长 × 宽 × 高(mm) | 5016×1830×1490 | ||||||
轴距(mm) | 2900 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1585/1585 | |||||||
整备质量(kg) | 1544 | 1574 | ||||||
行李厢容积(L) | 500 | 492 | ||||||
汽油箱容积(L) | 70 |
动力系统 | 发动机型号 | QR25 | ||||||
发动机形式 | 直列四缸 (带双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
|||||||
压缩比 | 10:1 | |||||||
排量(cc) | 2488 | |||||||
变速箱型式 | 全新X-TRONIC CVT智能无级变速器 (带七速拨片换挡模式) |
|||||||
额定功率(kw/rpm) | 137 /6000 | |||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 234 / 4000 | |||||||
排放 | 符合国五标准(北京地区车型符合京5标准) | |||||||
最高车速(km/h) | 210 | |||||||
0-100km/h加速时间(s) | 10.1 | |||||||
90km/h等速油耗(L/100km) ① | 5.6 | |||||||
综合工况油耗(L/100km) ② | 7.7 |
行驶机构 | 悬挂系统(前) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | ||||||
悬挂系统(后) | 梯形控制臂多连杆式独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | |||||||
制动系统 | 通风盘式/盘式 | |||||||
停车制动系统(脚式制动) | ● | ● | ||||||
转向系统 | EHPS电子随速感应智能转向系统 | |||||||
轮胎规格 | 215/55R17 | |||||||
轮辋 | ●17英寸铝轮辋 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.9 | |||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 140 |
外观 | 大型全景天窗(电动一键开闭) | ● | ● | |||||
LED前大灯(带自动水平调节、自动开闭) | ● | ● | ||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ||||||
电动调节车外后视镜(带转向信号灯、带加热及电动折叠功能) | ● | ● 带记忆及倒车反转功能 |
||||||
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ||||||
前风挡高效隔热玻璃 | ● | ● | ||||||
后窗除霜玻璃 | ● | ● |
IT科技 | 智能遥控钥匙 | ● | ● 带记忆功能 |
|||||
一键式启动 | ● | ● | ||||||
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ||||||
蓝牙免提系统(带方向盘快捷键) | ● | ●带语音识别 | ||||||
3D平视信息显示系统 | ● | ● | ||||||
7英寸彩色中控触控屏 | ● | ● | ||||||
CarPlay车载智能系统 ③ | ● | - | ||||||
智能SD卡NAVI 导航系统+CARWINGS智行+(带智能语音识别) | - | ● | ||||||
后排独立双屏娱乐系统(带红外线遥控器、高级耳机) | - | ● 8英寸显示屏 |
||||||
四轮精准循迹系统 | ITC智能循迹控制 + 后轮辅助转向 |
舒适豪华 | 多功能真皮方向盘 | ● | ● | |||||
Multi-Layer人体工学座椅(三层缓冲材质) | ●真皮+TEANA VIP 标志 | |||||||
驾驶席电动8向调节座椅 | ● | ● 带记忆功能 |
||||||
电动可调式腰部疲劳缓解装置(驾驶席座椅) | ● | ● | ||||||
副驾驶席电动4向调节座椅(带后排乘员控制开关) | ● | ● Ottoman豪华座椅(带电动腿托) |
||||||
前席加热座椅 | ● | - | ||||||
前席加热及空调座椅 | - | ● | ||||||
后排加热及通风座椅 | - | ● | ||||||
前席大型双层储物中央扶手 | ● | ● | ||||||
后席大型集中控制中央扶手(带行李厢通道、杯架) | ● | ● 带音响控制、座椅加热控制、后风挡电动遮阳帘控制、12V电源接口、后排空调独立控制、USB接口、HDMI接口 |
||||||
后席大型包裹式头枕(角度可调节) | ● | ● | ||||||
后席中央头枕 | ● | ● | ||||||
高保真音响系统(带AUX/iPod/USB多音源输入系统、带方向盘快捷键、带速度音量控制) | ● 6扬声器 | - | ||||||
Bose 5.1独立环绕声音响系统(带AUX/iPod/USB多音源输入系统、带方向盘快捷键、带速度音量控制) | - | ● 13扬声器 | ||||||
单碟CD 音响播放系统(带AM/FM、MP3功能) | - | ● | ||||||
单碟DVD显示音响播放系统(带AM/FM、MP3功能) | - | ● | ||||||
双区独立控制自动空调(带后排出风口) | ● | - | ||||||
三区独立控制自动空调(带后排出风口) | - | ● 带自动换气功能、负离子净化功能、葡萄多酚滤芯 |
||||||
后排车窗遮阳帘 | ● | ● | ||||||
后风挡电动遮阳帘 | - | ● | ||||||
室内环绕LED氛围照明系统(仪表照明灯、中控台背景灯、车门手柄灯、前排脚灯、前排座椅靠背照明灯) | ● | ● |
便利 | 行车电脑 | ● | ● | |||||
四门电动车窗(驾驶席一触式防夹) | ● | ● | ||||||
ASCD 定速巡航系统(带方向盘快捷键) | ● | ● | ||||||
可伸缩调节方向盘 | ● | ● | ||||||
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ||||||
延时熄灭车内照明灯 | ● | ● | ||||||
前/后座阅读灯 | ● | ● |
安全 | Zone Body车身结构 | ● | ● | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ||||||
HBA+HBB+HBC 刹车辅助系统 | ● | ● | ||||||
VDC车辆动态控制系统+TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ||||||
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ||||||
前后倒车雷达系统 | ● | ● | ||||||
倒车影像监视系统 | ● | - | ||||||
AVM全景式智能监控影像 | - | ● | ||||||
变道盲区预警(BSW) | - | ● | ||||||
车道偏离预警(LDW) | - | ● | ||||||
移动物体/行人探测预警(MOD) | - | ● | ||||||
IEB预碰撞智能刹车 | ● | ● | ||||||
油门误踩智能纠正(EAPM) | ● | ● | ||||||
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ||||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ||||||
前席侧辅助安全气囊 | ● | ● | ||||||
大型窗帘式辅助安全气囊 | ● | ● | ||||||
前席三点式预张紧安全带(高度可调、未系提醒功能) | ● | ● | ||||||
后席三点式预张紧安全带 | ● | ● | ||||||
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ||||||
防眩目内后视镜 | ● | ● 电子防眩目 |
||||||
高穿透力前后雾灯 | ● | ● | ||||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ||||||
示廓灯 | ● | ● | ||||||
发动机防盗锁止系统+报警系统 | ● | ● |
本公司保留规格配备变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符以实车为准)
① 90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异;
② 综合工况油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异;
③ 具体支持的手机型号请洽当地专营店或参考车辆《用户手册》。
备注:●标准配置 -无此配置
东风日产用户个人信息保护基本方针
东风日产乘用车公司严格遵守个人信息保护相关的中国法律法规,妥善处理顾客个人信息,遵守维护国家网络信息安全、保护个人用户隐私信息是企业重要的社会责任。基于此,“东风日产乘用车公司”制定了如下的保护个人信息基本方针。 用户须知
东风日产乘用车公司通过本网站(以下简称“网站”)将依据本隐私政策和相关国家法律规定收集、使用和披露用户个人信息,用户在浏览网站以及使用网站的特定服务之前,务必仔细阅读本隐私政策。用户一旦使用本网站,即表示用户理解并同意地接受本声明,用户应严格遵守本声明和相关法律的规定,如果用户不同意该申明或条款,则需停止浏览访问网站或停止提交相关服务功能申请。
知识产权声明
网站提供的内容或服务中包含的全部信息(包括但不限于任何文本、图片、音频、视频、数据、标识、数据编辑、商标等)以及为提供服务而使用的任何软件等均受知识产权和相关法律保护。用户不得以任何方式将网站信息用于其它商业用途。用户以个人和非商业目的使用网站内容或服务的情况除外。
本网站转载内容并不代表东风日产(包括东风日产关联企业)认同该观点或证实其内容的真实性。东风日产乘用车公司不对这些第三方的内容或者链接做出任何保证或承担任何责任,用户应对本网站提供的第三方内容或通往第三方网站的链接自行加以判断,并承担因使用而引起的所有风险。本网站对于第三方内容展示有在提醒或说明内容来源的义务。
隐私声明
用户浏览本网站的一般性内容时,不要求提供任何个人信息。用户使用或浏览网站的特定服务或信息时(例如试驾申请、联系本网、参与活动等),在用户同意并确认的基础上,东风日产可能会以线上或线下注册表格的形式要求用户提供如下个人资料和信息:
网站自动收集的信息。不管用户是否注册或登录,东风日产可能会自动收集浏览本网站的用户的如下信息:
信息的使用
1) 关于个人信息的使用 东风日产乘用车公司取得的个人信息,在符合国家相关法律法规条件下,企业正常经营及运营管理目的下使用:2)向第三方提供个人信息 东风日产使用安全制度、安全技术和其他措施防止用户的个人资料丢失、被盗用或遭篡改。个人信息不会用于未经同意或者说明的其他用途向第三方披露。用户理解并同意条件下,我方向第三方分享个人信息。同时第三方收集、使用、转移客户个人信息的行为,东风日产对此不负责。东风日产仅会在如下情况下可能向特定主体披露用户的个人信息:
3)妥善管理个人信息 东风日产承诺会使用各种信息安全制度、安全技术和程序等措施来尽量保护用户的个人信息不被未经授权地访问、使用或泄露。但东风日产不能向用户绝对保证上述个人信息的安全性与私密性。如发生上述信息安全事件,东风日产应积极采取信息安全补救措施。
信息使用范围
用户同意东风日产乘用车公司可以通过以下方式对个人信息进行使用和披露(包含对于个人信息的存储和处理):
用户发布的信息
本网站的部分服务中,用户有权在遵守本网站申明的前提下,发布自己的信息、视频、照片、观点、评论、商品使用体验、商品讨论等,该等内容自发布之时起成为公开信息,同时,用户在本网站发布信息的行为即视为允许本网站对该等信息无偿拥有使用权和完全再许可的权利,且该等权利不受适用范围、任何时间和空间的限制,用户应于发布联系信息、财务信息或其他个人信息之前自行谨慎判断。用户发布上述内容使之成为公开信息后,东风日产对其风险概不负责。用户发布信息须符合国家互联网相关法律法规要求、内容文明健康、符合道德伦理、发布信息真实等基本要求,东风日产基于网站运营管理有权公开、屏蔽、删除用户发布信息,有权冻结用户服务账户而不必额外通知用户。
未成年人的信息保护
收集未满14周岁的未成年人的个人信息前,应征的其监护人的明示同意;收集年满14周岁的未成年人的个人信息前,应征的未成年人或其监护人的明示同意; 用户是不具备完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人的,用户应先取得用户家长或法定监护人的同意方可使用本网站的任何服务。
问询、访问、更正、删除、撤回、注销账户等
关于个人信息的相关问询、访问、更正、删除、撤回、注销账户,请联系东风日产客服中心。“东风日产”将严格遵守个人信息保护相关的中国法律法规,进行妥善处理。
东风日产客服中心
【电话:800-830-8899,400-830-8899】
遵纪守法与改善以及更新与通知
“东风日产”将严格遵守个人信息保护相关的中国法律法规,并为了妥善处理个人信息而进行持续性的改善,并会将改善内容随时体现在本基本方针中,由于产品和服务的变化,申明的版本和内容也需不断更新,请用户注意并理解内容的更新。